Tulospalvelu
LOPPUTILANNE JA TARKEMMAT OTTELUTULOKSET
Joukkueet | Ottelut | VO | TP | JHÄ | HÄ | Maalit | Pisteet | |
Sulkaman Kipinä | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 109 - 52 | 23 | |
Lieksan Into | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 96 - 58 | 16 | |
Enson Pallo/TT/jun. | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 61 - 92 | 8 | |
Ruoska 07 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75 - 98 | 7 | |
Team No Control | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 55 - 96 | 6 |
Alla olevasta tarkemmat ottelutilastot:
https://kaukalopallo.torneopal.fi/taso/sarja.php?turnaus=isa2015&sarja=007